KOMPAS.com - Indonesia memiliki sejumlah kawasan industri.
Kawasan industri merupakan kawasan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya.
Fasilitas tersebut disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
Kawasan industri biasanya disertai dengan fasilitas kombinasi yang terdiri dari peralatan pabrik, penelitian, laboratorium, bangunan perkantoran, serta bank.Baca juga: Area Gedung Kawasan Industri Suryacipta Dipasangi PLTS Atap
Selain itu, kawasan industri juga kerap ditunjang dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka, dan sebagainya.
Kawasan industri menjadi salah satu konsentrasi pemerintah, karena kawasan ini dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan), menyediakan lapangan kerja, dan menarik investasi.
Pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang memiliki potensi keunggulan dari aspek geoekonomi, geopolitik, atau geostrategis.
Baca juga: Begini Alur Persetujuan RKL/RPL Rinci di Kawasan Industri
Di sisi lain, adanya penambahan lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi di wilayah itu.
Kawasan industri juga akan meningkatkan produktifitas perusahaan yang berlokasi di wilayah kawasan industri sehingga menciptakan nilai tambah.
Berikut 122 kawasan industri di Indonesia
Nomor | Nama Kawasan | Lokasi | Luas Lahan |
1 | Kawasan Industri Aceh - Ladong | Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam | 66,00 Ha |
2 | Bintan Inti Industrial Estate | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | 325,00 Ha |
3 | Kawasan Industri Wiraraja | Kota Batam, Kepulauan Riau | 78,00 Ha |
4 | Batamindo Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 320,00 Ha |
5 | Panbil Industrial Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 170,00 Ha |
6 | Bintang Industrial Park II | Kota Batam, Kepulauan Riau | 70,00 Ha |
7 | Latrade Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 60,00 Ha |
8 | Puri Industrial Park 2000 | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,00 Ha |
9 | Tunas Industrial Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 63,89 Ha |
10 | Union Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,50 Ha |
11 | Kabil Integrated Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 539,00 Ha |
12 | West Point Batam Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 240,00 Ha |
13 | Executive Industrial Park I | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,83 Ha |
14 | Executive Industrial Park II | Kota Batam, Kepulauan Riau | 30,90 Ha |
15 | Sarana Industrial Point | Kota Batam, Kepulauan Riau | 12,00 Ha |
16 | Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 31,73 Ha |
17 | Cammo Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 152,00 Ha |
18 | Citra Buana Industrial Park I | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
19 | Citra Buana Industrial Park II | Kota Batam, Kepulauan Riau | 10,00 Ha |
20 | Citra Buana Industrial Park III | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,00 Ha |
21 | Hijrah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 7,00 Ha |
22 | Indah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 16,00 Ha |
23 | Kara Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 13,00 Ha |
24 | Kawasan Industri Malindo Cipta Perkasa | Kota Batam, Kepulauan Riau | 23,00 Ha |
25 | Mega Cipta Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 5,00 Ha |
26 | Taiwan International Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 54,00 Ha |
27 | Bintang Industrial Park I | Kota Batam, Kepulauan Riau | 6,00 Ha |
28 | Tunas Industri Kabil | Kota Batam, Kepulauan Riau | 26,00 Ha |
29 | Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 500,00 Ha |
30 | Kawasan Berikat Nusantara | Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | 594,70 Ha |
31 | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China
|
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 205,00 Ha |
32 | Bekasi International Industrial Estate | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 200,00 Ha |
33 | MM2100 Industrial Town BFIE | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
34 | MM2100 Industrial Town MMID | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 805,00 Ha |
35 | Kawasan Industri Jababeka | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 2.267,00 Ha |
36 | East Jakarta Industrial Park | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 320,00 Ha |
37 | Kawasan Industri Gobel | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 54,00 Ha |
38 | Kawasan Industri Marunda Center | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 600,00 Ha |
39 | Greenland International Industrial Center (GIIC) | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.700,00 Ha |
40 | Kawasan Industri Lippo Cikarang | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.645,00 Ha |
41 | Kawasan Pura Delta IE | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 0,00 Ha |
42 | Cibinong Center Industrial Estate | Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 102,69 Ha |
43 | Kawasan Industri Sentul | Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 120,00 Ha |
44 | Kawasan Industri Indotaisei | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 694,20 Ha |
45 | Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 110,00 Ha |
46 | Kawasan Industri Mitrakarawang | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 500,00 Ha |
47 | Karawang International Industrial City | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.347,00 Ha |
48 | Suryacipta City Of Industry | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.400,00 Ha |
49 | Mandalapratama Permai Industrial Estate | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 237,50 Ha |
50 | Podomoro Industrial Park | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 542,00 Ha |
51 | Kawasan Industri Artha Industrial Hill | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 390,00 Ha |
52 | Kawasan Industri GT Tech Park | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
53 | Karawang New Industry City | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 205,00 Ha |
54 | Kawasan Industri Pertiwi Lestari | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 791,28 Ha |
55 | Karawang Jabar Industrial Estate | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
56 | Kertajati Industrial Estate Majalengka | Kabupaten Majalengka, Jawa Barat | 200,00 Ha |
57 | Kota Bukit Indah Industrial City | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.426,00 Ha |
58 | Kawasan Industri Lion | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 50,00 Ha |
59 | Kawasan Industri SKI | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 0,00 Ha |
60 | Kawasan Industri MOS | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.200,00 Ha |
61 | Suryacipta Indsutrial Estate Subang | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 514,20 Ha |
62 | Kawasan industri Taifa | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 0,00 Ha |
63 | Kawasan Industri Sukabumi | Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 220,00 Ha |
64 | Kawasan Industri Bogorindo Sukabumi | Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 0,00 Ha |
65 | Kawasan Industri Rancaekek | Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 200,00 Ha |
66 | Kawasan Indsutri Segajung | Kabupaten Batang, Jawa Tengah | 0,00 Ha |
67 | Kawasan Industri Cilacap | Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | 130,00 Ha |
68 | Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung | Kabupaten Demak, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
69 | Kawasan Industri Kendal | Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | 994,00 Ha |
70 | Kawasan Industri Wijayakusuma | Kota Semarang, Jawa Tengah | 250,00 Ha |
71 | Tanjung Emas Export Processing Zone | Kota Semarang, Jawa Tengah | 101,00 Ha |
72 | BSB Industrial Park | Kota Semarang, Jawa Tengah | 112,00 Ha |
73 | Kawasan Industri Terboyo Semarang | Kota Semarang, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
74 | Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park | Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | 335,00 Ha |
75 | Kawasan Industri Gresik | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 140,00 Ha |
76 | Maspion Industrial Estate | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1.143,00 Ha |
77 | Java Integrated Industrial and Port Estate | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 2.961,00 Ha |
78 | Ngoro Industrial Park | Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 550,00 H |
79 | Pasuruan Industrial Estate Rembang | Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur | 563,00 Ha |
80 | Sidoarjo Industrial Estate Berbek | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 87,00 Ha |
81 | Kawasan Industri Safe N Lock | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 147,25 Ha |
82 | Kawasan Industri SiRIE | Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 105,00 Ha |
83 | Kawasan Industri Tuban | Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 227,00 Ha |
84 | Surabaya Industrial Estate Rungkut | Kota Surabaya, Jawa Timur | 332,00 Ha |
85 | Kawasan Industri Nikomas Gemilang | Kabupaten Serang, Banten | 200,00 Ha |
86 | Modern Cikande Industrial Estate | Kabupaten Serang, Banten | 3.175,00 Ha |
87 | Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande | Kabupaten Serang, Banten | 662,00 Ha |
88 | Kawasan Industri SBS | Kabupaten Serang, Banten | 105,00 Ha |
89 | Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Kabupaten Serang, Banten | 735,00 Ha |
90 | Sumber Bina Sukses | Kabupaten Serang, Banten | 0,00 Ha |
91 | Millenium Industrial Estate | Kabupaten Tangerang, Banten | 1.800,00 Ha |
92 | Kawasan Industri Pasar Kemis | Kabupaten Tangerang, Banten | 73,54 Ha |
93 | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas | Kabupaten Tangerang, Banten | 250,00 Ha |
94 | Kawasan Industri Purati Kencana Alam | Kabupaten Tangerang, Banten | 70,00 Ha |
95 | Griya Idola Industrial Park | Kabupaten Tangerang, Banten | 99,18 Ha |
96 | Kawasan Industri Sumber Rezeki | Kabupaten Tangerang, Banten | 72,00 Ha |
97 | Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cilegon, Banten | 1.030,00 Ha |
98 | Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cilegon, Banten | 100,00 Ha |
99 | Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD | Kota Tangerang Selatan, Banten | 200,00 Ha |
100 | Medanstar Industrial Estate | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 105,00 Ha |
101 | Kawasan Industri Medan | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 960,00 Ha |
102 | Kawasan Industri Sei Mangkei | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
103 | Kawasan Industri Sei Mangkei | Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 91,18 Ha |
104 | Kawasan Industri KBS | Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 2.150,00 Ha |
105 | Kawasan Industri Batu Licin | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 307,76 Ha
|
106 | Kawasan Industri Kariangau | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 300,00 Ha |
107 | Kaltim Industrial Estate | Kota Bontang, Kalimantan Timur | 346,00 Ha |
108 | Kawasan Industri VDNI | Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah | 1.537,17 Ha |
109 | Kawasan Industri Morowali | Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | 2.000,00 Ha |
110 | Kawasan Industri Stardust | Kabupaten Morowali Tengah, Sulawesi Tengah | 712,80 Ha |
111 | Kawasan Industri Palu | Kota Palu, Sulawesi Tengah | 1.500,00 Ha |
112 | Kawasan Industri Makasar | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 332,00 Ha |
113 | Padang Industrial Park | Kota Padang, Sumatera Barat | 616,00 Ha |
114 | Kawasan Industri Teluk Weda | Kabupaten Halmahera, Maluku Utara | 538,00 Ha |
115 | Kawasan Industri EFI | Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara | 601,79 Ha |
116 | Kawasan industri Tanjung Buton | Kabupaten Siak, Riau | 600,00 Ha |
117 | Kawasan Industri Dumai | Kota Dumai, Riau | 1.731,00 Ha |
118 | Kawasan Industri Tenayan | Kota PekanBaru, Riau | 256,00 Ha |
119 | Kawasan Industri Tanjung Enim | Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 0,00 Ha |
120 | Kawasan Industri Lampung | Kota Bandar Lampung, Lampung | 126,00 Ha |
121 | KI Waylaga Bizpark | Kota Bandar Lampung, Lampung | 50,70 Ha |
122 | Kawasan Industri Sadai | abupaten Bangka selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 400,00 Ha |
Sumber: http://repository.radenintan.ac.id/
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.